昼間部:1時限~9時限
夜間部:1時限~11時限
| 昼間部 | 1時限 | 9:00~9:50 | 夜間部 |
|---|---|---|---|
| 2時限 | 10:00~10:50 | ||
| 3時限 | 11:00~11:50 | ||
| 4時限 | 12:00~12:50 | ||
| 5時限 | 13:00~13:50 | ||
| 6時限 | 14:00~14:50 | ||
| 7時限 | 15:00~15:50 | ||
| 8時限 | 16:00~16:50 | ||
| 9時限 | 17:00~17:50 | ||
| 10時限 | 18:00~18:50 | ||
| 11時限 | 19:00~19:50 |
※季節により、教習時間の変更がある場合がありますので学科時間割表で確認してください。
